2019-06-10



光源
高光效,显色指数高,还原被照物真彩效果,视觉更舒适
卡座针脚
电镀银工艺,金属纯度高导电性能好,有效防止氧化,经久耐用
灯体
灯体采用高质量航空级材质,安装方便耐高温,散热性能好
| 相关色温(标称) | 6500 K |
| 功率 | 18W |
| 光通量(标称) | 930 lm |
| 光通量(额定)(标称) | 930 lm |
| 颜色名称 | 冷 日光 |
| 色度坐标 X(标称) | 309 |
| 色度坐标 Y(标称) | 323 |
| 光效(额定)(标称) | 51.7 lm/W |
| 显色指数(标称) | 98 |
| LLMF 场致发光片, 额定2000小时 | 93 % |
| LLMF 场致发光片, 额定4000小时 | 90 % |
| LLMF 场致发光片, 额定6000小时 | 88 % |
| LLMF 场致发光片, 额定8000小时 | 85 % |
| LLMF 场致发光片, 额定12000小时 | 82 % |
| LLMF 场致发光片, 额定16000小时 | 80 % |
| LLMF 场致发光片, 额定20000小时 | 78 % |
还在肉眼评价皮肤红斑指数EI?皮肤测色仪用数据说话!
2026-08-26
洗洁精批次颜色不一致?YS6060分光测色仪透射式测色把控洗洁精批次色差!
2026-08-21
色差仪最多有几个测量口径?SAV、MAV、LAV什么意思?
2026-08-19
从番茄色差仪45/0几何光学结构看YS4582番茄色差仪优势
2026-08-14
扫描二维码分享到微信